Rank (Region) | Name | Estimated Net Worth (USD) | Age | Primary Source of Wealth |
---|---|---|---|---|
1 | Elon Musk | ~$342 B – $368 B | ~53 | Tesla, SpaceX, xAI, X |
2 | Mark Zuckerberg | ~$216 B | ~40 | Meta Platforms |
3 | Larry Ellison | ~$192–286 B | 80 | Oracle |
4 | Larry Page | ~$124 B | ~52 | Alphabet (Google) |
5 | Sergey Brin | ~$122 B | ~51 | Alphabet (Google) |
6 | Jensen Huang | ~$150 B | 62 | Nvidia |
7 | Jeff Bezos* | ~$215–252 B | — | Amazon (lives part-time in area) |
8 | Sundar Pichai | ~$1.1 B | — | Google (executive billionaire) |
9 | Alex Karp | ~$2.9–12 B | — | Palantir |
— | Additional Californians | — | — | Include Walton siblings, Koch, Mars |
Top 10 Silicon Valley Billionaires list